Kars Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:17 04:56 12:09 16:01 19:13 20:45
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:15 04:55 12:09 16:01 19:14 20:47
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:13 04:54 12:09 16:01 19:15 20:48
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:11 04:52 12:09 16:01 19:16 20:50
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:10 04:51 12:09 16:02 19:17 20:51
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:08 04:50 12:09 16:02 19:18 20:53
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:07 04:49 12:09 16:02 19:19 20:54
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:05 04:48 12:09 16:03 19:20 20:56
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:03 04:47 12:09 16:03 19:21 20:57
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:02 04:46 12:09 16:03 19:22 20:59
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:00 04:45 12:09 16:03 19:23 21:00
15 May Per 17 Zilkade 1446 02:59 04:44 12:09 16:04 19:24 21:02
16 May Cum 18 Zilkade 1446 02:57 04:43 12:09 16:04 19:25 21:03
17 May Cts 19 Zilkade 1446 02:56 04:42 12:09 16:04 19:26 21:05
18 May Paz 20 Zilkade 1446 02:54 04:41 12:09 16:04 19:27 21:06
19 May Pts 21 Zilkade 1446 02:53 04:40 12:09 16:05 19:28 21:08
20 May Sal 22 Zilkade 1446 02:52 04:40 12:09 16:05 19:29 21:09
21 May Çar 23 Zilkade 1446 02:50 04:39 12:09 16:05 19:30 21:10
22 May Per 24 Zilkade 1446 02:49 04:38 12:09 16:06 19:31 21:12
23 May Cum 25 Zilkade 1446 02:48 04:37 12:09 16:06 19:32 21:13
24 May Cts 26 Zilkade 1446 02:47 04:37 12:09 16:06 19:32 21:14
25 May Paz 27 Zilkade 1446 02:45 04:36 12:10 16:06 19:33 21:16
26 May Pts 28 Zilkade 1446 02:44 04:35 12:10 16:07 19:34 21:17
27 May Sal 29 Zilkade 1446 02:43 04:35 12:10 16:07 19:35 21:18
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 02:42 04:34 12:10 16:07 19:36 21:20
29 May Per 2 Zilhicce 1446 02:41 04:34 12:10 16:08 19:37 21:21
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:40 04:33 12:10 16:08 19:37 21:22
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:39 04:33 12:10 16:08 19:38 21:23
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 02:38 04:32 12:10 16:08 19:39 21:24
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 02:37 04:32 12:11 16:09 19:40 21:25
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 02:36 04:31 12:11 16:09 19:40 21:27
Üst
test